| Nachrichten Steuern & Recht – DATEV magazin | ||
| Aktuelles für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte | ||
| Einfachere Nachhaltigkeitsberichterstattung und Sorgfaltspflicht für... | ||
| Dienstag, 16. Dezember 2025 | ||
| Das EU-Parlament hat die Einigung mit den EU-Staaten zu aktualisierten Vorschriften für Nachhaltigkeitsberichte und die Sorgfaltspflicht für Unternehmen angenommen. Die überarbeiteten Vorschriften gelten für weniger Unternehmen, sie schränken einige Verpflichtungen für die Unternehmen ein und stärken dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der EU. | ||
| Rechtsfrieden statt Mietrechtsprozess: Vergleich nach Immobilienkauf | ||
| Dienstag, 16. Dezember 2025 | ||
| Ein Vergleich vor dem LG München II dürfte wohl dazu führen, dass ein Mieter in Hannover aufatmen und Weihnachten ohne Sorge vor Mieterhöhungen feiern kann (Az. 1 O 2920/25). | ||
| Europäisches Nachlasszeugnis wird bei Einwänden nicht erteilt | ||
| Dienstag, 16. Dezember 2025 | ||
| Das OLG Frankfurt hat entschieden, dass auch nach vorangegangenem Erbscheinverfahren ein Europäisches Nachlasszeugnis nicht erteilt werden kann, sofern hiergegen von einem anderem Beteiligten Einwände erhoben werden (Az. 21 W 96/23). | ||
| Konferenz der ETAF im EU-Parlament | ||
| Dienstag, 16. Dezember 2025 | ||
| Gegenstand der hybriden Konferenz der ETAF im EU-Parlament war die Harmonisierung berufsrechtlicher Regelungen in Europa. Die EU-Binnenmarktstrategie soll dafür den Rahmen und den Zeitplan vorgeben - und lieferte Diskussionsstoff. Der DStV berichtet darüber. | ||
| Anstieg des ZEW-Index zum Jahresende | ||
| Dienstag, 16. Dezember 2025 | ||
| Im Dezember 2025 steigen die Erwartungen über die wirtschaftliche Lage Deutschlands an. Sie liegen mit plus 45,8 Punkten um plus 7,3 Punkte über dem Vormonatswert. Die Einschätzung des ZEW der aktuellen konjunkturellen Lage ändert sich dagegen leicht. | ||
| Gender Pay Gap 2025 unverändert bei 16 % | ||
| Dienstag, 16. Dezember 2025 | ||
| Frauen haben im Jahr 2025 in Deutschland pro Stunde durchschnittlich 16 % weniger verdient als Männer. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, erhielten Frauen mit 22,81 Euro einen um 4,24 Euro geringeren durchschnittlichen Bruttostundenverdienst als Männer (27,05 Euro). Im Vergleich zum Vorjahr blieb der unbereinigte Gender Pay Gap somit konstant. | ||
| Wer muss für die Schulbegleitung eines an Diabetes erkrankten... | ||
| Montag, 15. Dezember 2025 | ||
| Das SG Frankfurt hat entschieden, dass die Krankenkasse - und nicht die Stadt - verpflichtet ist, die kontinuierliche medizinische Schulbegleitung eines an Diabetes Typ I erkrankten Grundschulkindes als häusliche Krankenpflege zu übernehmen, da diese der Sicherung der ärztlichen Behandlung dient und keine Leistung der Eingliederungshilfe darstellt (Az. S 14 KR 445/25 ER). | ||
| Risikoaufklärung bei Permanent Make Up | ||
| Montag, 15. Dezember 2025 | ||
| Das AG München stellte klar, dass eine Aufklärung über gesundheitliche Risiken bei einer Kosmetik-Behandlung (hier: ein permanentes Lippen Make Up) bereits vor Vertragsabschluss erfolgen muss (Az. 191 C 11493/25). | ||
| Neues BMF-Schreiben zur E-Rechnung: DStV sieht Licht und Schatten | ||
| Montag, 15. Dezember 2025 | ||
| Nach genau einem Jahr konkretisierte die oberste deutsche Finanzbehörde erneut die Verwaltungsauffassung zur E-Rechnung. Darin enthalten: zusätzliche Hinweise und Anpassungen des UStAE. Auch wenn das Ministerium einige Anregungen des DStV übernimmt, bleiben Fragen offen. | ||
| Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im Dezember 2025 | ||
| Montag, 15. Dezember 2025 | ||
| Die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland zeigt sich auf Basis der aktuell vorliegenden Daten zum Jahresende 2025 insgesamt stabil. Die jüngsten Stimmungs- und Frühindikatoren lassen für die verbleibenden Monate jedoch noch keine durchgreifende konjunkturelle Verbesserung erwarten. Das BMWE zeigt einen umfassenden Überblick. | ||
"Quelle:www.datev.de"

